Mehltypen Tabelle: Beim Backen kommt es nicht nur auf die jeweilige Mehlsorte (Weizenmehl, Roggenmehl oder Dinkelmehl) an, sondern auch auf die unterschiedlichen Mehltypen. Nahezu jeder Backliebhaber kennt die Mehlbezeichnung nach speziellen Typennummern.
Was bedeutet die Mehltype genau?
In erster Linie bezeichnet die Mehltype den Ausmahlungsgrad des Mehls. Dieser gibt an, wie stark das jeweilige Getreidekorn bearbeitet wurde.
-> Je stärker das Korn verarbeitet wurde, desto niedriger ist die Mehltype.
Während das Korn beim Weizenvollkornmehl samt Keimling gemahlen wird, wird das Getreidekorn bei den anderen Mehltypen je nach Eigenschaft mehr oder weniger stark gemahlen. Zur hellsten Mehlsorte zählt das 405er Weizenmehl.
Bei dieser Mehltype verarbeitet man nur die Mehlkörper. Unter der Bezeichnung „Mehlkörper“ versteht man den inneren Getreidekorn.
Hinzukommt, dass die Mehltypen Aufschluss über den Mineralstoffgehalt in den jeweiligen Mehlsorten geben.
-> Je höher der Ausmahlungsgrad ist, desto höher ist auch der Mineralstoffanteil im Mehl.
Dies liegt vor allem daran, da die Mineralstoffe zumeist in den äußeren Schichten des Korns stecken. Das typische Brotmehl 550er Weizenmehl enthält somit einen Mineralstoffgehalt von 550 Milligramm pro 100 Gramm Mehl.
Grundsätzlich gilt, dass die Mehltypen ausschließlich bei Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl angegeben werden. Vollkornmehle werden in Deutschland nicht typisiert.
Mehltypen in anderen Ländern
In Deutschland werden die Mehltypen meistens mit „Type“ eingegeben. Im Ausland sieht dies wieder ganz anders aus. Deshalb beinhaltet unsere Mehltypen Tabelle auch noch die Ländern Italien, Österreich, Frankreich und die Schweiz. In Österreich werden die Typen zum Beispiel mit einem „W“ angegeben. Zum Beispiel W1800 ist in Deutschland das Weizenvollkornmehl und in der Schweiz heißt es Ruchmehl. Falls also bei euch ein Urlaub in diesen Ländern ansteht, könnt ihr mit Hilfe unserer Tabelle das ein oder andere Mehl mitbringen und wisst wofür ihr es verwenden könnt.
Mehltypen Tabelle
Mehltypen in DE | Österreich | Italien | Frankreich | Schweiz | Verwendung |
---|---|---|---|---|---|
Weizenmehl: | |||||
Type 405 | W480 | T45 | Klassisches Haushaltsmehl für Kuchen, Kekse etc. | ||
Type 405 (Spätzelmehl) | W480 | Instand Mehl / T0 | Spezialmehl | Hefegebäck, Spätzle, Strudel, Knödel, Hefeteig, | |
Type 550 | T00 | T55 | Weißmehl Typ 550 | Stollen, Brötchen, Waffeln, Quarkteig, Pizza, Weißbrot, | |
Type 812 | Kuchen, helle Brote | ||||
Type 1050 | Tipo 1 | T65 | Halbweiß Typ 780 | Pikante Kuchen, dunklere Brote | |
Type 1200 | Tipo 2 | T80 | Ruchmehl | Mischbrote, dunkle Weizenbrote | |
Weizen-Vollkornmehl | W1800 | T110 | Ruchmehl | Rustikale Vollkornbrote, Kleingebäck | |
Besondere Mehle: | |||||
Ruchmehl | Ruchmehl | Dunkles Gebäck mit feinem Schalenanteil | |||
Grahamehl | Brote, Semmeln, | ||||
Hartweizengrieß | Aufläufe, Knödel, Nudeln, | ||||
Weichweizengrieß | Aufläufe, Brei, Suppeneinlagen, | ||||
Dinkelgrieß | Aufläufe, Brei, Suppeneinlagen | ||||
Roggengrieß | Aufläufe, Brei, Suppeneinlagen, | ||||
Roggenmehl: | |||||
Type 610 | R500 | Tipo 0 | Schmalzgebäck, helle Roggenbrote, | ||
Type 997 | R960 | Tipo 1 | T85 | ||
Type 1370 | T130 / 170 | Herzhafte Roggen & Roggenmischbrote | |||
Roggen-Vollkornmehl | R2500 | Integrale / Vollkorn | Roggenvollkornbrote | ||
Roggen-Vollkornschrot | Vollkornschrotbrote | ||||
Dinkelmehl: | |||||
Type 630 | D700 / glatt | Weißmehl | Klassisches Haushaltsmehl für Kuchen, Rührteig, Mürbeteig, Kekse, Torten | ||
Type 630 / Spätzlemehl | D700 / griffig | Spezialmehl | Biskuit, Spätzle, Strudelteig | ||
Type 1050 | D1500 | Ruchmehl | Kuchen, dunkle Dinkelbrote, dunkle Mischbrote, | ||
Dinkel-Vollkornmehl | Vollkornmehl | Vollkornbrote | |||
Dinkel-Vollkornschrot | Integrale / Vollkorn | Müsli, Vollkornschrotbrote |
Wunderbar. Ein guter Text den du geschrieben hast.
Es ist schwer darüber im Internet was zu finden.Wieder was mehr gelernt!